Назва послуги: | Повна вартість, грн | Вартість для студентів, співробітників ЧНУ ім.Петра Могили та членів їх родин, грн |
Сімейний лікар | 280 | 252 |
Гастроентеролог | 280 | 252 |
Педіатр | 280 | 252 |
Імунолог | 350 | 315 |
Імунолог дитячий | 350 | 315 |
Алерголог | 350 | 315 |
Алерголог дитячий | 350 | 315 |
Терапевт, первинна консультація | 280 | 252 |
Терапевт, повторна консультація | 250 | 225 |
Невропатолог, первинна консультація | 280 | 252 |
Невропатолог, повторна консультація | 250 | 225 |
Невролог дитячий, первинна консультація | 280 | 252 |
Невролог дитячий, повторна консультація | 250 | 225 |
Ортопед-травмотолог, первинна консультація | 280 | 252 |
Ортопед-травмотолог, повторна консультація | 250 | 225 |
Гінеколог, комплексна первинна консультація | 300 | 270 |
Гінеколог, первинна консультація | 320 | 288 |
Гінеколог, повторна консультація (протягом 30 днів) | 200 | 180 |
Психіатр дитячий, первинна консультація | 300 | 270 |
Психіатр дитячий, повторна консультація | 250 | 225 |
Антропометричне дослідження (вимирювання зрісту, ваги, довжини кінцівок, об'ємні показники, сили верхніх кінцівок) та відеоконтроль фізичного розвитку (також сюди входить відеоконтроль в кінці курсу) | 150 | 135 |
Логопед, первинне консультування (логопедичне обстеження; розробка індивідуальної програми занять з логопедом згідно нозології, рекомендацій лікарів та логопедичного обстеження) | 280 | 252 |
Корекційно-розвиткові заняття: | ||
Індивідуальні заняття з дитиною | 200 | 180 |
Індивідуальні заняття з дорослими | 250 | 225 |
Мікрогрупові заняття (2-3 дитини), з групи | 240 | 216 |
Логопедичний масаж дорослий | 250 | 225 |
Логопедичний масаж дитячий | 150 | 135 |
Використання аппаратної системи Рулісен (за методом Альфреда Томатіса) (з 3-х років, з обовязковим попереднім ЕЕГ та консультуванням невролога (курс: 10-14 занять), за 1 заняття | 500 | 450 |
Психолог, первинне консультування (визначення та проведення первинної діагностики; розробка індивідуальної програми корекційно- розвиткових занять для дитини згідно нозології, рекомендацій лікарів та первинної діагностики; розробка програми психологічної підтримки батьків) | 300 | 270 | |
Корекційно-розвиткові заняття (сенсорна інтеграція та нейрокорекція, ігрова терапія, особистісна терапія, формування комунікативних навичок, розвиток дрібної та великої моторики): | |||
Індивідуальні заняття (діти з 2-х років) | 300 | 270 | |
Мікрогрупові заняття (2-3 дитини з 4-х років), з групи | 340 | 306 | |
Групові заняття (4-7 дітей з 4-х років), з групи | 400 | 360 | |
Психологічне консультування батьків | 350 | 315 | |
Використання аппаратної системи Рулісен (за методом Альфреда Томатіса) (з 3-х років, з обовязковим попереднім ЕЕГ та консультуванням невролога (курс: 10-14 занять), за 1 заняття | 500 | 450 | |
Індивідуальні психологічні консультації | 300 | 270 | |
Групові арт-терапевтичні заняття для дорослих (до 12 осіб) з психологом, з групи | 540 | 486 |
Капельниця (більше 1 флакона) | 170 | 153 |
Капельниця 1 флакон | 120 | 108 |
Капельниця складна | 300 | 270 |
Ин`єкції в/в | 80 | 72 |
Ин`єкції В/М | 50 | 45 |
Забор аналізів | 80 | 72 |
Ін'єкція підшкірна, внутрішньошкірні | 50 | 45 |
Ін'єкція внутрішньосуставні | 200 | 180 |
Переартикулярні ін'єкції, мікрофармакопунктура | 180 | 162 |
Плазмоліфтінг | 1200 | 1080 |
Фізична терапія в группах (6-8 осіб) | 120 | 108 |
Фізична терапія в группах (2-4 особи) | 120 | 108 |
Персональні тренування | 200 | 180 |
Загальний класичний масаж | 400 | 360 |
Реабілітаційний масаж | 350 | 315 |
Масаж комірцевої зони | 120 | 108 |
Масаж шийно-грудного відділу | 120 | 108 |
Масаж попереково-крижового відділу | 120 | 108 |
Масаж рук | 150 | 135 |
Масаж ніг | 150 | 135 |
Масаж обличчя | 120 | 108 |
Масаж голови | 100 | 90 |
Масаж плантарний (стоп) класичний | 120 | 108 |
Масаж живота (м'язів передньої черевної стінки) | 100 | 90 |
Масаж дренажний (спина+грудна клітка) | 180 | 162 |
Масаж лімфодренажний (оздоровчо - профілактичний, антицелюлітний) | 400 | 360 |
Масаж післяпологовий (відновний) | 250 | 225 |
Масаж баночний | 150 | 135 |
Масаж вакуумно-баночний | 200 | 180 |
Спортивний масаж | 200 | 180 |
Комплексний оздоровчо-профілактичний масаж з грязьовими або бішофітного аплікаціями. | 450 | 405 |
Тубус-кварц | 50 | 45 |
Дерсанваль | 70 | 63 |
Магнит переносний | 30 | 27 |
Електрофарез | 70 | 63 |
Ингаляції | 50 | 45 |
Синглентно-киснева терапія | 50 | 45 |
ЄКГ | 90 | 81 |
Экг з інтерпритацією | 200 | 180 |
Велергометрія | 450 | 405 |
Спірометрія | 150 | 135 |
Реовазографія верхніх кінцівок | 100 | 90 |
Реовазографія нижніх кінцівок | 100 | 90 |
Реовазографія загальної геодинаміки | 150 | 135 |
Комп'ютерна електооенцефалографія (ЕЕГ) – Брейн-тест | 350 | 315 |
Комп'ютерна електронейроміографія проста - М-тест | 350 | 315 |
Комп'ютерна електронейроміографія ігольчата | 450 | 405 |
УЗД щитовидної залози | 200 | 180 |
УЗД молочної залози | 200 | 180 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, жовчний міхур, жовчні протоки, селезінка) та нирок | 350 | 315 |
УЗД черевної порожнини з визначенням функції жовчного міхура | 350 | 315 |
УЗД нирок | 150 | 135 |
УЗД нирок і ниркових судин з допплерометрией | 350 | 315 |
УЗД сечового міхура | 100 | 90 |
УЗД сечового міхура + простати, з визначення залишкової сечі + нирок | 300 | 270 |
УЗД наднирників | 100 | 90 |
УЗД черевної відділ аорти з допплерометрией | 150 | 135 |
УЗД плевральних синусів | 100 | 90 |
УЗД матки і придатків (трансабдоминально) | 200 | 180 |
УЗД матки і придатків (трансвагинально) | 250 | 225 |
УЗД судин шиї (дуплексне сканування екстракраніальних судин - підключичні артерії, загальні сонні артерії, зовнішні сонні артерії, внутрішні сонні артерії, хребетні артерії) та голови за одне | 350 | 315 |
УЗД лімфатичних вузлів (одна зона) | 150 | 135 |
УЗД серця з допплерометрией (дітей, дорослих) | 300 | 270 |
УЗД колінних суглобів (один суглоб) | 200 | 180 |
УЗД кульшових суглобів (один суглоб) | 200 | 180 |
УЗД плечових суглобів (один суглоб) | 200 | 180 |
УЗД гомілковостопних суглобів (один суглоб) | 200 | 180 |
УЗД ліктьових суглобів (один суглоб) | 200 | 180 |
УЗД м'яких тканин | 150 | 135 |
УЗД вилочкової залози | 150 | 135 |
УЗД слинних залоз | 150 | 135 |
УЗД органів мошонки | 200 | 180 |
Денситометрія | 200 | 180 |
Еластографія печінки (Shear wave) компресійна | 400 | 360 |
Еластографія селезінки (Shear wave) компресійна | 400 | 360 |
Еластографія молочної залози (компресійна)+ УЗД | 400 | 360 |
Еластографія щитовидної залози (компресійна)+УЗД | 400 | 360 |
Еластографія (компресійна) м'яких тканин+УЗД | 400 | 360 |
Біопсія Пайпель | 600 | 540 | |
Біопсія шийки матки | 200 | 180 | |
Вакцинація шийки матки вакциною "Гардасіл" | 5300 | 4770 | |
Вакцинація шийки матки вакциною "Церварікс" | 1600 | 1440 | |
Введення внутрішньоматкової спіралі під контролем УЗД (без включення вартості спіралі) | 680 | 612 | |
Відеокольпоскопія | 120 | 108 | |
Вскриття та видалення кіст влагалища, 1 шт | 75 | 68 | |
Гінекологичні процедури (апплікації, ванночки, тампоны, орошения) - 1 сеанс | 95 | 86 | |
Гінекологичний масаж | 260 | 234 | |
Гістологічне дослідження біологічного материала | 50 | 45 | |
Інтрацервікальне введення лікарських засобів | 135 | 122 | |
Мазок на мікрофлору | 110 | 99 | |
Мазок на мікрофлору (лабораторія Діла) | 105 | 95 | |
Мазок на цитологію ( лабораторія Діла) | 115 | 104 | |
Масаж молочних залоз при лактостазі | 260 | 234 | |
Медикаментозна обробка шийки матки ( Солковагін) | 1200 | 1080 | |
Застосування одноразового інструментарія для огляду та забору матеріала на аналіз | 30 | 27 | |
Пункція заднего свода влагалища | 80 | 72 | |
Пункція кісти яїчника | 665 | 599 | |
Пункція наботових кіст | 335 | 302 | |
Ректальне мануальне дослідження | 110 | 99 | |
Видалення внутрішньоматкової спіралі (місцева анестезія) | 680 | 612 | |
Видалення новоутворень методом радіохвильової коагуляції | 90 | 81 | |
Радіохвильова коагуляція патологій шейки матки | 1600 | 1440 |
Вхідне консультування лікаря-педіатра | 300 |
Вхідне консультування невролога дитячого | 300 |
Об'єктивне клінічне обстеження пацієнта: контроль великих моторних функцій/антропометрія | 150 |
Лікувальна фізкультура | 200 |
Загальний масаж | 400 |
Механотерапія | 50 |
Рефлексотерапія та супровід лікарем-неврологом лікувального процесу | 110 |
Вібростимуляція | 80 |
Електротерапія: | |
Електрофорез | 80 |
Флуктуоризація | 80 |
Ампліпульс | 80 |
Тенс-струми | 80 |
Магнітотерапія | 80 |
УЗ-стимуляція | 80 |
Фонофорез | 80 |
Тубус-кварц | 50 |
Синглентно-кіснева терапія | 70 |
Психологічна корекція | 300 |
Логопедична корекція | 200 |
Логопедичний масаж | 150 |
Використання аппаратної системи Рулісен (за методом Альфреда Томатіса) | 500 |
ЕКГ | 90 |
Функціональна кардіодіагностика з ЕКГ (2 ЕКГ + функц. проби) | 200 |
Внутрішньосуглобові ін'єкції, за 1 шт | 150 | 135 | |
Безоперативне поповнення суглобової рідини | 200 | 180 | |
Знеболювальні блкади | 150 | 135 | |
Блокада паравертебральная корешков | 250 | 225 | |
Паравертебральная подкожная инъекция | 240 | 216 | |
паравертебральная мікрофармакопунктура | 300 | 270 | |
Переактикулярная блокада | 100 | 90 | |
Стартовий набор для паравертебральної блокади | 100 | 90 | |
Мануальная терапия - 1 сеанс | 350 | 315 | |
Мануальная терапия на суставах | 200 | 180 | |
Мануальная терапия 1 уч | 120 | 108 | |
Мануальная терапия 2 уч, | 150 | 135 | |
Мануальная терапия 3уч. | 180 | 162 | |
Мануальная терапия 4 уч. | 360 | 324 | |
Відеогастроскопія (місцева анестезія) | 720 | 648 | |
Експрес-тест на визначення "Helicobacter pylori" під час гастроскопії | 275 | 248 | |
Біопсія при проведенні відеоендоскопії | 175 | 158 |